股務資訊
股價資訊
即時股價查詢
A.即時股價查詢步驟
- 至基本市況報導網站 MIS ( http://mis.tse.com.tw/stock/index.jsp )
- 請選擇「五檔行情」
- 請輸入股票代號:3416
- 即可查詢即時股價
歷史股價查詢
B.歷史股價查詢步驟
- 至台灣證券交易所 ( http://www.twse.com.tw/ )
- 請選擇「上櫃股票交易資訊」
- 請選擇「盤後資訊」
- 請選擇「個股日成交資訊」
- 請輸入「資料日期」並輸入股票代碼:3416
股利資訊
融程電訊股利資訊(單位元)
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 股東會日期 | 除權息交易日 | 現金股利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 5.50 | 0 | 5.50 | |||
| 112 | 5.20 | 0 | 5.20 | 2024/5/30 | 2024/6/28 | 2024/7/26 |
| 111 | 5 | 0 | 5 | 2023/5/30 | 2023/6/30 | 2023/7/21 |
| 110 | 4.5 | 0 | 4.5 | 2022/5/27 | 2022/6/27 | 2022/7/22 |
| 109 | 4 | 0 | 4 | 2021/7/15 | 2021/7/22 | 2021/8/20 |
| 108 | 3 | 0 | 3 | 2020/5/27 | 2020/6/15 | 2020/7/14 |
| 107 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2019/5/24 | 2019/6/24 | 2019/7/23 |
| 106 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2018/5/29 | 2018/7/25 | 2018/8/28 |
| 105 | 3 | 0 | 3 | 2017/5/26 | 2017/6/20 | 2017/7/19 |
| 104 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2016/5/27 | 2016/7/22 | 2016/8/19 |
| 103 | 4 | 0 | 4 | 2015/5/28 | 2015/7/23 | 2015/8/28 |
| 102 | 3 | 1 | 4 | 2014/5/30 | 2014/7/30 | 2014/8/29 |
| 101 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2013/5/31 | 2013/7/23 | 2013/8/26 |
| 100 | 3 | 0.2 | 3.2 | 2012/5/25 | 2012/7/25 | - |
| 99 | 4 | 0.5 | 4.5 | 2011/5/18 | 2011/7/19 | - |
| 98 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 2010/5/27 | 2010/7/7 | - |
| 97 | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 2009/5/27 | 2009/7/8 | - |
| 96 | 3 | 2.26 | 5.26 | 2008/6/11 | 2008/7/24 | - |
| 95 | 1.9 | 2.1 | 4 | 2007/5/22 | 2007/7/10 | - |
| 94 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 2006/8/18 | 2006/9/18 | - |
| 93 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2005/6/10 | 2005/8/3 | - |
| 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
主要股東持股情形
114年3月30日
| 主要股東 | 持股股數 | 持股比率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 研華(股)公司 | 12,000,000 | 15.05% | |
| 醫揚科技(股)公司 | 10,244,000 | 12.85% | |
| 廣積科技(股)公司 | 4,871,097 | 6.11% | |
| 瑞海投資(股)公司 | 4,300,000 | 5.39% | |
| 邑融(股)公司 | 3,159,000 | 3.96% | |
| 葉慶發 | 1,950,085 | 2.45% | |
| 劉汝勇 | 1,940,000 | 2.43% | |
| 劉璧玲 | 1,300,000 | 1.63% | |
| 呂谷清 | 1,177,226 | 1.48% | |
| 王煒盛 | 1,069,051 | 1.34% |
重大訊息
其他相關資訊,請連結至公開資訊觀測站查詢 『公開資訊觀測站』。