公司概況
公司基本資料
| 股票代號 | 3416 | 產業類別 | 電腦及週邊設備業 |
| 公司名稱 | 融程電訊股份有限公司 | 總機 | (02)8511-0288 |
| 地址 | 241017 台灣新北市三重區中興南街18號 | ||
| 董事長 | 呂谷清 | 總經理 | 林筠卿 |
| 發言人 | 劉至原 | 發言人職稱 | 會計主管 |
| 代理發言人 | 焉芝福 | 發言人電話 | (02)8511-0288 #620 |
| 主要經營業務 | 強固型工業用行動電腦、強固型顯示器、其他 | ||
| 公司成立日期 | 85/01/23 | 營利事業統一編號 | 96930209 |
| 實收資本額 | 797,465,020元 | 上市日期 | 104/01/23 |
| 上櫃日期 | 96/09/27 | 興櫃日期 | 94/01/12 |
| 公開發行日期 | 93/06/29 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 79,746,502 股 (含私募 0 股) | 特別股 | 0股 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 電話 | (02)2702-3999 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | 電話 | (03)319-8888 |
| 英文簡稱 | Winmate | ||
| 英文全名 | Winmate Inc. | ||
| 投資人信箱 | spokesman1@winmate.com.tw | ||
| 英文通訊地址(街巷弄號) | No. 18, Zhongxing S. St., Sanchong Dist | 英文通訊地址(縣市國別) | New Taipei City 241017, Taiwan, R.O.C. |
| 傳真機號碼 | (02)8511-1108 | 電子郵件信箱 | spokesman1@winmate.com.tw |
| 公司網址 | www.winmate.com | ||
※其他相關資訊,請連結至公開資訊觀測站查詢『公開資訊觀測站』
公司章程
組織運作
組織架構圖

主要經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 工作職掌 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 呂谷清 | 澳洲墨爾本大學企管碩士 台灣大學工管系 |
|
| 總經理 | 林筠卿 | 美國雷鳥國際管理學院企管碩士 台灣大學工管系 |
|
| 業務處副總 | 葉慶發 | 美國紐約州立大學電腦科學碩士 |
|
| 管理處副總 | 焉芝福 | 台灣大學工管系 |
|
| 製造處處長 | 陳淑怡 | 台北科技大學EMBA工管組 |
|
| 會計主管 | 劉至原 | 台灣大學商學研究所 |
|