パネルPC
シャーシ一覧
-
Sシリーズ
標準CPU : AMD Geode LX-800 500MHz
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08A83S-CHU1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08A83S-CHT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-CHU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10A83S-CHM3
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-CHP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12A83S-CHL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R15A83S-CHC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15A83S-CHA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R15A83S-CHM4
15" 1024x768@60Hz, 75Hz 700: 1(typ.) 450 (typ.) R17A83S-CHM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800: 1(typ.) 300 (typ.) R19A83S-CHM1
19" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800 : 1(typ.) 300 (typ.) -
Tシリーズ
標準CPU : Intel Pentium M/Celeron M up to 2.0GHZ(標準 Celeron M 1.5GHz)
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R10B89T-CHM1
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 1500:1 (typ.) 450 (typ.) R10B89T-CHU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10B89T-CHP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10B89T-CHM3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 350 (typ.) R12B89T-CHL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R15B89T-CHC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15B89T-CHA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R15B89T-CHM4
15" 1024x768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 450 (typ.) R17B89T-CHM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R19B89T-CHM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R20B89T-CHA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1 (typ.) 300 (typ.) W26B89T-CHA2
26" 1366 x 768 @60Hz 800:1(typ.) 500(typ.) W32B89T-CHA1
32" 1366 x 768 @60Hz 800:1(typ.) 500(typ.) W42B89T-CHL1
42" 1366 x 768 @60Hz 800 : 1(typ.) 500(typ.)
