パネルPC
パネルマウント一覧
-
Sシリーズ
標準CPU : AMD Geode LX-800 500MHz
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R06A83S-PMP1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) W07A83S-PMA2
7" 800x480@60Hz, 75Hz 300:1 (typ.) 400 (typ.) R08A83S-PMD1
8" 640x480@60Hz, 75Hz 350:1 (typ. 250 (typ.) R08A83S-PMM2
8.4" 1024x 768@60Hz,75Hz 400:1 (typ.) 300 (typ.) R08A83S-PMT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-PMU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10A83S-PMM3
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-PMP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12A83S-PML1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12A83S-PMM3
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 1000:1(typ.) 450 (typ.) R12A83S-PMM4
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1(typ.) 1000 (typ.) R15A83S-PMC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15A83S-PMA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R15A83S-PMM4
15" 1024x768@60Hz, 75Hz 700: 1(typ.) 450 (typ.) R17A83S-PMM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800: 1(typ.) 300 (typ.) R19A83S-PMM1
19" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800 : 1(typ.) 300 (typ.) -

Tシリーズ
標準CPU : Intel Pentium M/Celeron M up to 2.0GHZ(標準 Celeron M 1.4GHz)
-
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08B89T-PMU1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08B89T-PMT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10B89T-PMM1
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 1500:1 (typ.) 450 (typ.) R10B89T-PMU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10B89T-PMP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10B89T-PMM3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 350 (typ.) R12B89T-PML1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R15B89T-PMC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15B89T-PMA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R15B89T-PMM4
15" 1024x768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 450 (typ.) R17B89T-PMM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R19B89T-PMM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) W19B89T-PMM1
19" 1440x900 @60Hz,75Hz 850 : 1(typ.) 300 (typ.) R20B89T-PMA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1 (typ.) 300 (typ.)
